91香蕉视频儲存型YDS係列液(yè)氮罐由優質航空鋁製造而成,主(zhǔ)要適用於需要在靜態條件下大容量地貯存液氮和生物(wù)樣品,以(yǐ)及需要經常性地靠人工轉移保存樣品的用戶。具有小巧輕便、易於(yú)攜帶、靜態液氮日蒸發率低、貯存生物樣(yàng)品容量大、經濟實用等優點。

| 型號 | 桶徑(mm) | 桶(tǒng)高(mm) | 桶(tǒng)數(ea) | 容積(L) | 口徑(mm) | 總高(mm) | 外徑(mm) | 靜態 蒸發(l/d) |
靜態 保存(d) |
| YDS-1-35 | φ25 | 120 | 1 | 1.3 | 35 | 350 | 180 | 0.09 | 11 |
| YDS-2-35 | φ25 | 120 | 3 | 2.2 | 35 | 420 | 180 | 0.08 | 23 |
| GP-2-35 | φ25 | 80 | / | 2 | 35 | 400 | 180 | / | / |
| Lab-3-35 | φ25 | 120 | / | 3.15 | 35 | 520 | 180 | / | / |
| YDS-3-50 | φ38 | 120 | 3 | 3.1 | 50 | 465 | 225 | 0.12 | 26 |
| YDS-3-80 | φ38 | 120 | 3 | 3.1 | 80 | 460 | 224 | 0.20 | 15 |
| YDS-3-125 | φ38 | 120 | 3 | 3.1 | 125 | 460 | 224 | 0.75 | 4 |
| Lab-4-35 | φ38 | 120 | / | 4 | 35 | 475 | 224 | / | / |
| YDS-6-50 | φ38 | 120 | 3 | 6.4 | 50 | 520 | 283 | 0.12 | 52 |
| YDS-6-80 | φ38 | 120 | 3 | 6.4 | 80 | 500 | 283 | 0.20 | 30 |
| YDS-6-125 | φ38 | 120 | 3 | 6.4 | 125 | 475 | 283 | 0.50 | 12 |
| YDS-6-216 | φ38 | 120 | 3 | 6.4 | 216 | 480 | 304 | 3.00 | 2 |
| YDS-10-50 | φ38 | 120 | 3 | 10.4 | 50 | 575 | 304 | 0.12 | 86 |
| YDS-10-80 | φ38 | 120 | 3 | 10.4 | 80 | 575 | 304 | 0.21 | 48 |
| YDS-10-125 | φ38 | 120 | 3 | 10.4 | 125 | 540 | 305 | 0.43 | 23 |
| YDS-10-216 | φ38 | 120 | 3 | 10.4 | 216 | 575 | 304 | 1.00 | 10 |
| YDS-13-50 | φ38 | 120 | 3 | 15.1 | 50 | 675 | 304 | 0.12 | 109 |
| YDS-15-50 | φ38 | 120 | 3 | 16.4 | 50 | 610 | 385 | 0.11 | 134 |
| YDS-15-80 | φ38 | 120 | 3 | 16.4 | 80 | 590 | 385 | 0.19 | 80 |
| YDS-15-125 | φ38 | 120 | 3 | 16.4 | 125 | 600 | 385 | 0.36 | 42 |
| YDS-15-216 | φ38 | 120 | 3 | 16.4 | 216 | 590 | 385 | 1.00 | 15 |
| YDS-16 | φ38 | 120 | 3 | 17.4 | 50 | 525 | 441 | 0.18 | 88 |
| YDS-16-80 | φ38 | 120 | 3 | 17.4 | 80 | 535 | 441 | 0.20 | 80 |
| YDS-20-50 | φ38 | 120 | 3 | 21.4 | 50 | 660 | 385 | 0.12 | 178 |
| YDS-20-80 | φ38 | 120 | 3 | 21.4 | 80 | 630 | 385 | 0.22 | 93 |
| YDS-20-125 | φ38 | 120 | 3 | 21.4 | 125 | 640 | 385 | 0.35 | 57 |
| YDS-20-216 | φ38 | 120 | 3 | 21.4 | 216 | 630 | 385 | 0.61 | 33 |
| YDS-25-50 | φ38 | 120 | 3 | 25.2 | 50 | 675 | 440 | 0.12 | 208 |
| YDS-30 | φ38 | 120 | 3 | 31.5 | 50 | 715 | 440 | 0.12 | 254 |
| YDS-30-80 | φ38 | 120 | 3 | 31.5 | 80 | 715 | 440 | 0.20 | 147 |
| YDS-30-125 | φ38 | 120 | 3 | 31.5 | 125 | 740 | 440 | 0.33 | 90 |
| YDS-30-125/10槽 | Φ60 | 276 | 10 | 31.5 | 125 | 740 | 440 | 0.33 | 90 |
| YDS-30-216 | φ38 | 120 | 3 | 31.5 | 216 | 710 | 440 | 0.71 | 42 |
| YDS-35 | φ38 | 120 | 3 | 35.2 | 50 | 760 | 440 | 0.12 | 286 |
| YDS-35-80 | φ38 | 120 | 3 | 35.2 | 80 | 760 | 440 | 0.22 | 159 |
| YDS-35-125 | φ38 | 120 | 3 | 35.2 | 125 | 760 | 440 | 0.36 | 97 |
| YDS-35-125/10槽 | Φ60 | 276 | 10 | 35.2 | 125 | 760 | 440 | 0.36 | 97 |
| YDS-35-216 | φ38 | 120 | 3 | 35.2 | 216 | 760 | 440 | 0.70 | 50 |
| YDS-47 | φ38 | 120 | 6 | 47.5 | 127 | 790 | 516 | 0.40 | 118 |
| YDS-47/10槽 | φ76 | 276 | 10 | 47.5 | 127 | 790 | 516 | 0.40 | 118 |
注:
1.表中所述的幾何容積/高度(dù)/外(wài)徑/直徑(jìng)等(děng)數值(zhí)均屬於實際測量值,因測量器具/環境等因素影響,可能存在誤差,誤差範圍不超(chāo)過±3%。
2.靜態液氮保存期(qī):在標準狀態(大氣壓101.325 kPa,環境溫度20 ℃)下,容器中(zhōng)充入液氮預冷並達到熱平衡後,且液氮(dàn)充(chōng)滿率達到100%,靜態放置至液氮全部蒸發完的天數。
3.靜態蒸發率:容器在規定的充(chōng)滿率下,靜置達到熱平衡後,24 h內自然蒸發損失的(de)液氮質量和與內膽有效容積下盛裝液氮質量的百分比,換算為標準狀態(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫(wēn)度20℃)下的蒸(zhēng)發率值。